专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035469 | 19:16 | 8 + 5 + 4 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115035468 | 19:11 | 9 + 8 + 7 = 24 | 半✓双 | ✓ |
| 115035467 | 19:07 | 7 + 4 + 4 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115035466 | 19:02 | 1 + 9 + 4 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115035465 | 18:57 | 3 + 8 + 5 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115035464 | 18:52 | 7 + 8 + 3 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115035463 | 18:47 | 6 + 5 + 9 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115035462 | 18:42 | 6 + 8 + 6 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115035461 | 18:36 | 0 + 4 + 0 = 04 | ✗大单 | ✗ |
| 115035460 | 18:31 | 9 + 8 + 0 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115035459 | 18:26 | 9 + 7 + 7 = 23 | ✓大单 | ✓ |
| 115035458 | 18:21 | 1 + 8 + 5 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115035457 | 18:17 | 6 + 5 + 6 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115035456 | 18:12 | 6 + 5 + 9 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115035455 | 18:07 | 8 + 5 + 9 = 22 | ✓大双 | ✓ |
| 115035454 | 18:02 | 8 + 7 + 8 = 23 | 半✓单 | ✓ |
| 115035453 | 17:57 | 9 + 1 + 3 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115035452 | 17:51 | 1 + 5 + 4 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115035451 | 17:46 | 9 + 2 + 9 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115035450 | 17:42 | 2 + 3 + 3 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035469 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035468 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035467 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035466 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035465 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035464 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035463 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035462 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035461 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035460 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035459 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035458 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035457 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035456 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035455 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035454 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035453 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035452 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035451 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035450 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035448 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035447 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035446 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035445 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035444 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035443 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035442 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035441 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035440 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035439 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035438 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035437 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035436 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035435 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035434 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035433 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035432 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035431 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035430 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035429 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035428 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035427 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035426 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035425 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035424 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035423 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035422 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035421 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035420 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 14 15 03 17 |