专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035505 | 22:17 | 3 + 6 + 4 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035504 | 22:11 | 1 + 2 + 2 = 05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035503 | 22:06 | 0 + 5 + 3 = 08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115035502 | 22:01 | 1 + 7 + 6 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035501 | 21:56 | 0 + 7 + 6 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035500 | 21:52 | 2 + 1 + 9 = 12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035499 | 21:47 | 9 + 1 + 8 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035498 | 21:42 | 8 + 2 + 8 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035497 | 21:37 | 2 + 1 + 2 = 05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115035496 | 21:32 | 3 + 9 + 1 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035495 | 21:26 | 7 + 5 + 7 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035494 | 21:22 | 1 + 5 + 7 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035493 | 21:16 | 2 + 9 + 7 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035492 | 21:11 | 4 + 7 + 9 = 20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035491 | 21:07 | 2 + 2 + 6 = 10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035490 | 21:02 | 6 + 7 + 7 = 20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035489 | 20:56 | 8 + 3 + 3 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035488 | 20:52 | 5 + 0 + 6 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035487 | 20:46 | 1 + 4 + 1 = 06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035486 | 20:41 | 4 + 6 + 4 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035505 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035504 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035503 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035502 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035499 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035498 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035497 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035496 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035494 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035493 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035492 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035491 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035490 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035488 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035487 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035486 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035485 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035484 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035483 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035482 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035481 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035480 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035479 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035478 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035477 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035476 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035475 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035474 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035473 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035472 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035471 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035470 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035469 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035468 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035467 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035466 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035465 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035464 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035463 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035462 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035461 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035460 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035459 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035458 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035457 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035456 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 05 19 |